Ergebnisse zur Bundestagswahl 2009
Vorläufige Wahlergebnisse für den Stadtkreis Karlsruhe
Wahlbeteiligung 71,1%
Erststimme
| Partei | Kandidat | Ergebnis |
|---|---|---|
| CDU | Ingo Wellenreuther | 38,1% |
| SPD | Johannes Jung | 26,7% |
| FDP | Heinz Golombeck | 8,4% |
| Grüne | Sylvia Kotting-Uhl | 15,2% |
| Die Linke | Karin Binder | 7,1% |
| Piraten | Dennis Laurisch | 3,1% |
| NPD | Siegfried Gärttner | 1,1% |
| MLDP | Gabriele Conrad | 0,2% |
Zweitstimme
| Partei | Ergebnis |
|---|---|
| CDU | 28,6% |
| SPD | 20,6% |
| FDP | 17,4% |
| Grüne | 18,4% |
| Die Linke | 8,3% |
| Piraten | 3,5% |
Vorläufige Wahlergebnisse für den Landkreis Karlsruhe
Wahlbeteiligung 74,7%
Erststimme
| Partei | Ergebnis |
|---|---|
| CDU | 45,2% |
| SPD | 25,7% |
| FDP | 11,5% |
| Grüne | 10,1% |
| Die Linke | 5,6% |
| Sonstige | 1,8% |
Zweitstimme
| Partei | Ergebnis |
|---|---|
| CDU | 36,1% |
| SPD | 20,4% |
| FDP | 19,1% |
| Grüne | 11,8% |
| Die Linke | 6,5% |
| Sonstige | 6,1% |